개인 계좌 · 105 + 108 확정 구성
평일 저녁마다 그날 108이 무엇을 지시했는지 한 줄씩 쌓입니다. 매수 지시가 있던 날은 종목까지 그대로 남습니다.
마지막 갱신 2026-08-01 19:03게이트는 열렸으나 조건 통과 0종목 — 매수 없음
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 1종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 2종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 2종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 3종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 4종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-Oil010950 | 149,800 | 644억 | 100% |
| 2 | 케이티앤지033780 | 179,600 | 474억 | 95% |
| 3 | GS078930 | 93,600 | 347억 | 100% |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 76,700 | 280억 | 100% |
| 5 | 지엔씨에너지119850 | 45,550 | 183억 | 100% |
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 3종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 3종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 2종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 6종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 9종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 6종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 3종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 5종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 1종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 8종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이티앤지033780 | 183,400 | 549억 | 97% |
| 2 | 한국콜마161890 | 115,100 | 364억 | 98% |
| 3 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 74,100 | 283억 | 98% |
| 4 | GS078930 | 80,100 | 241억 | 98% |
| 5 | 오리온271560 | 139,500 | 184억 | 96% |
| 6 | 삼호개발010960 | 4,190 | 169억 | 96% |
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 6종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 2종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
킬스위치 발동 — 보유 전량 매도, 신규매수 중단
조건 자체는 5종목이 통과했지만 킬스위치가 걸려 사지 않았습니다.
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링036930 | 242,000 | 7,009억 | 97% |
| 2 | 피에스케이319660 | 211,500 | 1,272억 | 100% |
| 3 | 심텍222800 | 157,300 | 1,255억 | 100% |
| 4 | 테스095610 | 213,000 | 1,059억 | 100% |
| 5 | 브이엠089970 | 119,700 | 845억 | 100% |
| 6 | 유진테크084370 | 206,500 | 625억 | 100% |
| 7 | 피에스케이홀딩스031980 | 166,500 | 453억 | 100% |
| 8 | 예스티122640 | 39,250 | 429억 | 98% |
| 9 | 키스트론475430 | 6,800 | 321억 | 97% |
| 10 | 티에스이131290 | 276,000 | 299억 | 100% |
| 11 | 케이씨텍281820 | 117,500 | 268억 | 100% |
| 12 | 기가비스420770 | 189,200 | 253억 | 98% |
| 13 | 한국콜마161890 | 106,800 | 234억 | 98% |
| 14 | 엘티씨170920 | 55,300 | 226억 | 96% |
| 15 | 미래산업025560 | 58,500 | 114억 | 97% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK034730 | 834,000 | 2,439억 | 97% |
| 2 | 피에스케이319660 | 196,100 | 1,214억 | 100% |
| 3 | 심텍222800 | 148,700 | 1,206억 | 100% |
| 4 | 테스095610 | 208,000 | 1,012억 | 100% |
| 5 | 브이엠089970 | 109,300 | 810억 | 100% |
| 6 | 피에스케이홀딩스031980 | 160,000 | 441억 | 100% |
| 7 | 키스트론475430 | 6,660 | 310억 | 95% |
| 8 | 기가비스420770 | 192,200 | 251억 | 100% |
| 9 | 케이씨텍281820 | 115,100 | 240억 | 100% |
| 10 | 와이지-원019210 | 21,800 | 155억 | 96% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스095610 | 179,700 | 958억 | 98% |
| 2 | 브이엠089970 | 106,100 | 795억 | 99% |
| 3 | 키스트론475430 | 6,670 | 277억 | 96% |
| 4 | 기가비스420770 | 175,500 | 254억 | 100% |
| 5 | 케이씨텍281820 | 90,900 | 202억 | 97% |
| 6 | 다스코058730 | 4,465 | 200억 | 96% |
| 7 | 광주신세계037710 | 50,400 | 198억 | 95% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피에스케이319660 | 188,200 | 1,148억 | 100% |
| 2 | 테스095610 | 183,300 | 926억 | 100% |
| 3 | 브이엠089970 | 107,600 | 764억 | 100% |
| 4 | 현대백화점069960 | 200,500 | 415억 | 97% |
| 5 | 기가비스420770 | 166,700 | 257억 | 100% |
| 6 | 광주신세계037710 | 52,900 | 128억 | 100% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,917,000 | 140,929억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 358,500 | 111,088억 | 99% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,899,000 | 18,930억 | 96% |
| 4 | 삼성물산028260 | 519,000 | 3,770억 | 97% |
| 5 | SK034730 | 858,000 | 2,157억 | 100% |
| 6 | 브이엠089970 | 100,000 | 696억 | 97% |
| 7 | 기가비스420770 | 161,500 | 254억 | 100% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK034730 | 712,000 | 1,905억 | 98% |
| 2 | 기가비스420770 | 155,800 | 253억 | 98% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK034730 | 705,000 | 1,893억 | 97% |
| 2 | JW신약067290 | 3,105 | 403억 | 100% |
| 3 | 예스티122640 | 38,500 | 370억 | 97% |
| 4 | 기가비스420770 | 157,300 | 252억 | 99% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,919,000 | 127,617억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 353,500 | 101,472억 | 98% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,970,000 | 14,999억 | 100% |
| 4 | 제주반도체080220 | 134,000 | 4,769억 | 100% |
| 5 | 삼성물산028260 | 520,000 | 3,295억 | 97% |
| 6 | SK034730 | 730,000 | 1,744억 | 100% |
| 7 | 심텍222800 | 134,000 | 1,260억 | 100% |
| 8 | 피에스케이319660 | 180,200 | 1,019억 | 100% |
| 9 | 테스095610 | 183,400 | 886억 | 100% |
| 10 | 브이엠089970 | 102,800 | 654억 | 100% |
| 11 | 동진쎄미켐005290 | 63,800 | 629억 | 97% |
| 12 | 유진테크084370 | 187,300 | 527억 | 96% |
| 13 | 한솔테크닉스004710 | 15,460 | 348억 | 100% |
| 14 | 예스티122640 | 38,500 | 320억 | 97% |
| 15 | 티에스이131290 | 259,500 | 302억 | 96% |
| 16 | JW신약067290 | 2,730 | 297억 | 100% |
| 17 | 기가비스420770 | 159,200 | 241억 | 100% |
| 18 | 엘티씨170920 | 56,000 | 225억 | 97% |
| 19 | 케이씨텍281820 | 94,000 | 170억 | 100% |
| 20 | 아바텍149950 | 16,530 | 169억 | 95% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,764,000 | 125,001억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 354,000 | 102,587억 | 98% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,780,000 | 14,161억 | 100% |
| 4 | 제주반도체080220 | 114,300 | 4,535억 | 96% |
| 5 | SK034730 | 724,000 | 1,742억 | 100% |
| 6 | 피에스케이319660 | 165,000 | 954억 | 96% |
| 7 | 케이티앤지033780 | 180,000 | 645억 | 95% |
| 8 | 아모텍052710 | 32,600 | 436억 | 100% |
| 9 | 아바텍149950 | 17,310 | 164억 | 100% |
| 10 | 와이지-원019210 | 22,600 | 141억 | 100% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,685,000 | 119,495억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 362,500 | 99,847억 | 100% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,700,000 | 13,279억 | 100% |
| 4 | 제주반도체080220 | 117,700 | 4,210억 | 99% |
| 5 | 삼화콘덴서공업001820 | 190,100 | 2,821억 | 100% |
| 6 | SK034730 | 687,000 | 1,677억 | 97% |
| 7 | 심텍222800 | 127,500 | 1,298억 | 95% |
| 8 | 피에스케이319660 | 172,000 | 930억 | 100% |
| 9 | 테스095610 | 176,100 | 878억 | 97% |
| 10 | 케이티앤지033780 | 180,400 | 672억 | 95% |
| 11 | 브이엠089970 | 93,500 | 623억 | 96% |
| 12 | 코리아써키트007810 | 136,000 | 492억 | 96% |
| 13 | 한켐457370 | 15,200 | 482억 | 100% |
| 14 | 아모텍052710 | 31,900 | 425억 | 100% |
| 15 | 현대백화점069960 | 204,000 | 368억 | 99% |
| 16 | 예스티122640 | 39,850 | 258억 | 100% |
| 17 | 기가비스420770 | 140,300 | 229억 | 95% |
| 18 | 케이씨텍281820 | 91,100 | 151억 | 99% |
| 19 | 아바텍149950 | 16,210 | 144억 | 99% |
| 20 | 에이팩트200470 | 12,130 | 137억 | 98% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,521,000 | 115,689억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 346,500 | 98,147억 | 96% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,596,000 | 12,658억 | 100% |
| 4 | 삼화콘덴서공업001820 | 151,400 | 2,435억 | 97% |
| 5 | SK034730 | 708,000 | 1,622억 | 100% |
| 6 | 심텍222800 | 129,900 | 1,289억 | 97% |
| 7 | 피에스케이319660 | 162,400 | 884억 | 96% |
| 8 | HL만도204320 | 73,900 | 817억 | 96% |
| 9 | 케이티앤지033780 | 187,200 | 680억 | 99% |
| 10 | 동진쎄미켐005290 | 64,500 | 643억 | 98% |
| 11 | 코리아써키트007810 | 141,900 | 490억 | 100% |
| 12 | 화신정공126640 | 7,060 | 400억 | 100% |
| 13 | 아모텍052710 | 30,500 | 373억 | 99% |
| 14 | 롯데쇼핑023530 | 203,500 | 367억 | 100% |
| 15 | 현대백화점069960 | 207,000 | 355억 | 100% |
| 16 | 기가비스420770 | 140,700 | 224억 | 95% |
| 17 | 한솔테크닉스004710 | 15,340 | 206억 | 100% |
| 18 | 원익QnC074600 | 40,250 | 198억 | 95% |
| 19 | 에스엘005850 | 73,100 | 193억 | 96% |
| 20 | 네패스033640 | 37,800 | 184억 | 97% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,382,000 | 116,636억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 343,000 | 99,720억 | 95% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,501,000 | 12,406억 | 100% |
| 4 | SK034730 | 673,000 | 1,638억 | 99% |
| 5 | 피에스케이319660 | 162,100 | 863억 | 95% |
| 6 | HL만도204320 | 76,900 | 762억 | 100% |
| 7 | 케이티앤지033780 | 185,000 | 677억 | 98% |
| 8 | 브이엠089970 | 92,500 | 583억 | 95% |
| 9 | 아모텍052710 | 30,700 | 372억 | 100% |
| 10 | 롯데쇼핑023530 | 198,000 | 358억 | 98% |
| 11 | 현대백화점069960 | 198,400 | 344억 | 100% |
| 12 | 화신정공126640 | 6,830 | 341억 | 100% |
| 13 | 기가비스420770 | 141,900 | 228억 | 96% |
| 14 | GS078930 | 79,200 | 212억 | 96% |
| 15 | 에스엘005850 | 76,200 | 196억 | 100% |
| 16 | 네패스033640 | 38,950 | 183억 | 100% |
| 17 | 미래산업025560 | 46,200 | 150억 | 98% |
| 18 | 케이씨텍281820 | 90,100 | 140억 | 100% |
| 19 | 에이팩트200470 | 11,780 | 125억 | 97% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,288,000 | 119,103억 | 97% |
| 2 | SK스퀘어402340 | 1,413,000 | 12,324억 | 100% |
| 3 | HPSP403870 | 83,500 | 4,099억 | 100% |
| 4 | HD현대중공업329180 | 714,000 | 3,299억 | 96% |
| 5 | SK034730 | 646,000 | 1,643억 | 95% |
| 6 | 테크윙089030 | 67,900 | 1,556억 | 95% |
| 7 | 한온시스템018880 | 5,680 | 1,520억 | 99% |
| 8 | 심텍222800 | 134,100 | 1,291억 | 100% |
| 9 | 후성093370 | 22,400 | 962억 | 100% |
| 10 | 피에스케이319660 | 165,700 | 850억 | 98% |
| 11 | 테스095610 | 177,000 | 842억 | 97% |
| 12 | 케이티앤지033780 | 188,500 | 667억 | 100% |
| 13 | HL만도204320 | 70,600 | 660억 | 99% |
| 14 | 아이로보틱스066430 | 4,280 | 569억 | 100% |
| 15 | 브이엠089970 | 93,900 | 562억 | 97% |
| 16 | 코리아써키트007810 | 136,800 | 487억 | 98% |
| 17 | 유진테크084370 | 188,000 | 470억 | 96% |
| 18 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 73,500 | 381억 | 97% |
| 19 | 아모텍052710 | 29,000 | 361억 | 96% |
| 20 | 티에스이131290 | 259,000 | 341억 | 96% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어402340 | 1,358,000 | 12,137억 | 100% |
| 2 | HPSP403870 | 71,500 | 2,745억 | 100% |
| 3 | 심텍222800 | 130,100 | 1,272억 | 98% |
| 4 | 이오테크닉스039030 | 612,000 | 1,017억 | 100% |
| 5 | 테스095610 | 182,200 | 825억 | 100% |
| 6 | 피에스케이319660 | 169,900 | 811억 | 100% |
| 7 | 후성093370 | 19,010 | 777억 | 100% |
| 8 | 케이티앤지033780 | 187,800 | 709억 | 99% |
| 9 | 아이로보틱스066430 | 4,195 | 553억 | 98% |
| 10 | 브이엠089970 | 97,000 | 524억 | 100% |
| 11 | 코리아써키트007810 | 134,400 | 485억 | 97% |
| 12 | 유진테크084370 | 196,100 | 458억 | 100% |
| 13 | 피에스케이홀딩스031980 | 152,300 | 389억 | 100% |
| 14 | 롯데쇼핑023530 | 195,600 | 329억 | 97% |
| 15 | 티에스이131290 | 270,500 | 322억 | 100% |
| 16 | GST083450 | 64,900 | 255억 | 98% |
| 17 | 화신정공126640 | 4,895 | 241억 | 100% |
| 18 | 기가비스420770 | 146,000 | 227억 | 99% |
| 19 | 엘티씨170920 | 56,600 | 198억 | 98% |
| 20 | 네패스아크330860 | 50,500 | 197억 | 97% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링036930 | 245,500 | 7,565억 | 98% |
| 2 | 심텍222800 | 133,300 | 1,188억 | 100% |
| 3 | 테스095610 | 170,600 | 758억 | 98% |
| 4 | 케이티앤지033780 | 185,100 | 717억 | 98% |
| 5 | 피에스케이319660 | 149,800 | 697억 | 100% |
| 6 | 후성093370 | 15,770 | 615억 | 97% |
| 7 | 브이엠089970 | 85,100 | 455억 | 100% |
| 8 | 코리아써키트007810 | 139,200 | 453억 | 100% |
| 9 | 유진테크084370 | 178,300 | 421억 | 100% |
| 10 | 피에스케이홀딩스031980 | 133,900 | 364억 | 97% |
| 11 | 롯데쇼핑023530 | 202,000 | 320억 | 100% |
| 12 | 티에스이131290 | 260,000 | 313억 | 100% |
| 13 | 현대백화점069960 | 187,100 | 311억 | 100% |
| 14 | 라이콤388790 | 8,790 | 270억 | 100% |
| 15 | 기가비스420770 | 147,600 | 228억 | 100% |
| 16 | 화신정공126640 | 4,610 | 187억 | 100% |
| 17 | 엘티씨170920 | 57,800 | 185억 | 100% |
| 18 | 미래산업025560 | 39,200 | 145억 | 100% |
| 19 | 샘씨엔에스252990 | 14,420 | 142억 | 97% |
| 20 | 에이팩트200470 | 10,170 | 104억 | 98% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스095610 | 173,400 | 743억 | 100% |
| 2 | 케이티앤지033780 | 185,100 | 698억 | 98% |
| 3 | 피에스케이319660 | 145,800 | 662억 | 100% |
| 4 | 후성093370 | 16,240 | 532억 | 100% |
| 5 | 브이엠089970 | 80,800 | 393억 | 100% |
| 6 | 유진테크084370 | 154,900 | 378억 | 99% |
| 7 | 피에스케이홀딩스031980 | 138,700 | 340억 | 100% |
| 8 | 롯데쇼핑023530 | 195,500 | 308억 | 100% |
| 9 | 현대백화점069960 | 170,900 | 280억 | 100% |
| 10 | 엘티씨170920 | 50,100 | 168억 | 98% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK네트웍스001740 | 14,290 | 2,978억 | 100% |
| 2 | 테스095610 | 161,400 | 703억 | 100% |
| 3 | 케이티앤지033780 | 184,300 | 684억 | 98% |
| 4 | 피에스케이319660 | 138,200 | 595억 | 100% |
| 5 | 나무기술242040 | 8,410 | 521억 | 96% |
| 6 | 코리아써키트007810 | 120,300 | 418억 | 98% |
| 7 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 73,000 | 375억 | 96% |
| 8 | 한켐457370 | 14,320 | 359억 | 98% |
| 9 | 브이엠089970 | 76,600 | 358억 | 100% |
| 10 | 롯데쇼핑023530 | 181,900 | 304억 | 100% |
| 11 | 후성093370 | 13,520 | 279억 | 96% |
| 12 | 현대백화점069960 | 166,800 | 264억 | 100% |
| 13 | 엘티씨170920 | 51,000 | 154억 | 100% |
| 14 | 미래산업025560 | 37,300 | 138억 | 96% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER035420 | 279,000 | 7,923억 | 96% |
| 2 | SK네트웍스001740 | 14,170 | 2,597억 | 100% |
| 3 | 나무기술242040 | 8,400 | 506억 | 96% |
| 4 | 아이로보틱스066430 | 4,270 | 426억 | 99% |
| 5 | 롯데쇼핑023530 | 167,600 | 290억 | 95% |
| 6 | 현대백화점069960 | 148,600 | 239억 | 100% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스095610 | 139,200 | 614억 | 100% |
| 2 | 피에스케이319660 | 126,500 | 511억 | 100% |
| 3 | 나무기술242040 | 8,570 | 476억 | 98% |
| 4 | 코리아써키트007810 | 117,700 | 420억 | 96% |
| 5 | 유진테크084370 | 156,900 | 352억 | 100% |
| 6 | 브이엠089970 | 68,000 | 322억 | 98% |
| 7 | 롯데쇼핑023530 | 173,000 | 287억 | 98% |
| 8 | 현대백화점069960 | 146,500 | 230억 | 100% |
| 9 | 한켐457370 | 14,670 | 225억 | 100% |
| 10 | 기가비스420770 | 144,000 | 210억 | 100% |
| 11 | 아바텍149950 | 16,150 | 115억 | 99% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,298,000 | 120,320억 | 97% |
| 2 | 삼성전자005930 | 351,500 | 106,213억 | 98% |
| 3 | SK스퀘어402340 | 1,361,000 | 12,273억 | 100% |
| 4 | 현대모비스012330 | 748,000 | 7,604억 | 97% |
| 5 | 주성엔지니어링036930 | 250,500 | 6,067억 | 100% |
| 6 | 삼성물산028260 | 535,000 | 3,679억 | 100% |
| 7 | SK네트웍스001740 | 13,010 | 2,203억 | 100% |
| 8 | SK034730 | 668,000 | 1,746억 | 98% |
| 9 | 성호전자043260 | 51,400 | 1,617억 | 97% |
| 10 | 테스095610 | 135,900 | 550억 | 100% |
| 11 | 피에스케이319660 | 114,400 | 455억 | 98% |
| 12 | 에스에이엠티031330 | 18,860 | 434억 | 100% |
| 13 | 코리아써키트007810 | 122,300 | 431억 | 100% |
| 14 | 유진테크084370 | 155,700 | 343억 | 100% |
| 15 | 브이엠089970 | 69,500 | 305억 | 100% |
| 16 | 롯데쇼핑023530 | 172,000 | 277억 | 98% |
| 17 | 현대백화점069960 | 139,800 | 211억 | 100% |
| 18 | 기가비스420770 | 139,400 | 201억 | 98% |
| 19 | 네패스033640 | 37,650 | 174억 | 99% |
| 20 | 엘티씨170920 | 47,400 | 138억 | 95% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,360,000 | 119,971억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 360,500 | 103,929억 | 100% |
| 3 | 현대자동차005380 | 729,000 | 16,966억 | 97% |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,346,000 | 12,418억 | 100% |
| 5 | LG전자066570 | 392,500 | 11,100억 | 100% |
| 6 | 현대모비스012330 | 759,000 | 7,355억 | 99% |
| 7 | NAVER035420 | 280,500 | 5,945억 | 97% |
| 8 | 삼성물산028260 | 485,500 | 3,425억 | 100% |
| 9 | SK네트웍스001740 | 12,840 | 2,061억 | 100% |
| 10 | SK텔레콤017670 | 125,200 | 1,801억 | 100% |
| 11 | SK034730 | 668,000 | 1,751억 | 98% |
| 12 | 로보티즈108490 | 405,000 | 1,611억 | 100% |
| 13 | 케이티앤지033780 | 184,600 | 663억 | 98% |
| 14 | 엔씨소프트036570 | 338,000 | 554억 | 100% |
| 15 | 현대백화점069960 | 121,800 | 179억 | 97% |
| 16 | 네패스033640 | 37,300 | 171억 | 98% |
| 17 | 한켐457370 | 11,770 | 161억 | 96% |
| 18 | LG헬로비전037560 | 3,170 | 131억 | 96% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,363,000 | 115,232억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 349,000 | 98,312억 | 100% |
| 3 | 현대자동차005380 | 750,000 | 16,427억 | 100% |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,256,000 | 11,949억 | 98% |
| 5 | LG전자066570 | 380,500 | 9,370억 | 100% |
| 6 | 현대모비스012330 | 761,000 | 6,962억 | 99% |
| 7 | LG이노텍011070 | 1,530,000 | 5,317억 | 100% |
| 8 | LG씨엔에스064400 | 143,700 | 3,308억 | 100% |
| 9 | 삼성물산028260 | 455,000 | 3,282억 | 100% |
| 10 | 삼성에스디에스018260 | 362,000 | 2,532억 | 100% |
| 11 | SK네트웍스001740 | 11,880 | 2,033억 | 99% |
| 12 | 두산000150 | 2,203,000 | 1,830억 | 100% |
| 13 | SK034730 | 657,000 | 1,728억 | 97% |
| 14 | LG003550 | 165,800 | 1,717억 | 100% |
| 15 | 로보티즈108490 | 402,500 | 1,442억 | 100% |
| 16 | SK텔레콤017670 | 112,200 | 1,346억 | 100% |
| 17 | 케이티앤지033780 | 185,100 | 655억 | 98% |
| 18 | 엔씨소프트036570 | 295,500 | 424억 | 100% |
| 19 | 코리아써키트007810 | 119,600 | 386억 | 100% |
| 20 | 삼성공조006660 | 17,780 | 289억 | 100% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 2,333,000 | 110,552억 | 100% |
| 2 | 삼성전자005930 | 317,000 | 92,751억 | 100% |
| 3 | 현대자동차005380 | 723,000 | 15,677억 | 100% |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,233,000 | 11,595억 | 97% |
| 5 | LG전자066570 | 293,000 | 8,488억 | 100% |
| 6 | 현대모비스012330 | 768,000 | 6,319억 | 100% |
| 7 | LG이노텍011070 | 1,458,000 | 4,219억 | 100% |
| 8 | 삼성물산028260 | 432,500 | 3,105억 | 96% |
| 9 | 한온시스템018880 | 5,630 | 2,560억 | 98% |
| 10 | LG씨엔에스064400 | 113,800 | 2,522억 | 100% |
| 11 | 삼성에스디에스018260 | 299,000 | 2,014억 | 100% |
| 12 | SK034730 | 676,000 | 1,698억 | 99% |
| 13 | 삼화콘덴서공업001820 | 149,100 | 1,642억 | 95% |
| 14 | 두산000150 | 1,972,000 | 1,623억 | 100% |
| 15 | 대덕전자353200 | 190,900 | 1,466억 | 100% |
| 16 | LG003550 | 146,600 | 1,284억 | 100% |
| 17 | SK텔레콤017670 | 100,600 | 1,168억 | 95% |
| 18 | 케이티앤지033780 | 184,700 | 644억 | 98% |
| 19 | 엔씨소프트036570 | 289,500 | 434억 | 100% |
| 20 | 코칩126730 | 30,150 | 395억 | 98% |
아래 종목을 거래대금 순으로 빈 슬롯만큼 매수
| 순위 | 종목 | 종가 | 20일 거래대금 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
